Doggersbank Passengiers Lijst
(source: National Archives and Records Administration, Film M237, Reel 68, List 579.
Getranscribeerd van LDS film# 0002314
De "Doggersbank" kwam aan in New York van Amsterdam op 4 Aug 1857
DISTRICT OF NEW YORK - PORT OF NEW YORK
LIJST of MANIFEST van alle passagiers aan boord van de Doggersbank waarvan Kerkhoven Meester is, van Amsterdam capaciteit * tons.
Kolommen zijn: Naam, Leeftijd (jr/mnd), M/V, Beroep, Land waar ze wonen, Land waar ze naar toe gaan, Overleed op de reis.
Pg.1 | ||||||
1 | P. Worden | 27 | M | *Farmer | Holland | U. States |
2 | B. Bijlsma | 24 | *(F) | |||
3 | J. Terpstra | 56 | M | |||
4 | W. Terpstra | 53 | (F) | |||
5 | J. Bijlsma | 20 | F | |||
6 | J. Bijlsma | 10 | M | |||
7 | Y. Ulberg | 42 | M | |||
8 | A. Posthumus | 32 | F | |||
9 | M. Ulberg | 14 | F | |||
10 | J. Ulberg | 9 | F | |||
11 | K. Ulberg | 5 | M | |||
12 | P. Ulberg | 2 | M | |||
13 | W. Sandstra | 35 | M | |||
14 | L. Meulen | 32 | M | |||
15 | T. Boui | 44 | M | |||
16 | J. Drufstra | 43 | F | |||
17 | S. Bouij | 18 | M | |||
18 | A. Booij | 12 | F | |||
19 | E. Bouij | 9 | F | |||
20 | G. Bouij | 7 | F | |||
21 | V. Bouij | 4 | M | |||
22 | S. Bouij | 1 | F | |||
23 | S. Niermeijer | 56 | M | |||
24 | J. Tibbe | 45 | F | |||
25 | J. Niermeijer | 15 | F | |||
26 | S. Gru?er | 6 | M | |||
27 | H. Weelij | 3 | M | |||
28 | J. Mulder | 35 | F | |||
29 | E. Bouman | 2 | F | |||
30 | M. Trache | 35 | F | |||
31 | J. Schreider | 5 | M | |||
32 | I. Schreider | 2 | M | |||
33 | Yzik Schreider | 29 | M | |||
34 | J. Bruggencaten | 39 | M | |||
35 | ThS. Bruggencate | 34 | M | |||
36 | K. Parlberg | 39 | M | |||
37 | A. Weijmster | 40 | F | |||
38 | A. Parlberg | 10 | F | |||
39 | W. Parlberg | 9 | M | |||
40 | J. Parlberg | 8 | M | |||
41 | I. Parlberg | 7 | M | |||
Pg.2 | ||||||
42 | P. Parlberg | 6 | (M) | Lab | Holland | U. States |
43 | F. Parlberg | 3 | F | |||
44 | Z. Parlberg | 2mo | M | |||
45 | Z. Ooard | 18 | F | |||
46 | R. Bloom | 30 | M | |||
47 | K. Shedman | 27 | F | |||
48 | A. Bloom | 1 | M | |||
49 | J. Duijn | 5 | F | |||
50 | K. Pool | 26 | M | |||
51 | Z. ?eh | 24 | F | |||
52 | V. Pool | 1 | M | |||
53 | J. Bruggink | 48 | M | |||
54 | J. Derks | 41 | F | |||
55 | J. Bruggink | 18 | F | |||
56 | A. Bruggink | 15 | F | |||
57 | D. Bruggink | 13 | M | |||
58 | F. Bruggink | 10 | M | |||
59 | B. Bruggink | 7 | M | |||
60 | A. Bruggink | 5mo | F | |||
61 | A. Hazen | 65 | F | |||
62 | E. Kalliman | 40 | M | |||
63 | E. Kalliman | 35 | F | |||
64 | M. Kalliman | 19 | F | |||
65 | J. Kalliman | 17 | F | |||
66 | C. Helmstardt | 28 | M | |||
67 | J. Tibbe | 40 | M | |||
68 | J. Tibbe | 35 | F | |||
69 | A. Tibbe | 17 | F | |||
70 | P. Muuwenhuijsen | 40 | M |
Transcriber's Opmerkingen:
Passengiers niet genummerd in het origineel.
*De drie laatste kolommen zijnalleen ingevuld voor de eerste persoon op iedere bladzij. Voor de rest van de mannen zijn aanhalingstekens gebruikt om aan te geven dat het beroep hetzrlfde is als erboven, voor de vrouwen is er een streep. Op de 2e pagina is de 1e persoon 6 jr oud, en Lab. (arbeider) is ingevuld voor beroep. Ik weet zeker dat ze niet allemaal boeren waren.
**De M/V kolom is alleen ingevuld als de persoon erboven van een ander geslacht was. Er zijn een aantal personen waar het geslacht is verandered. De verandering is aangegeven tussen haakjes.
Een ? geeft een woord of letters aan, die niet gelezen konden worden vanwege de slechte qualiteit van het originele document.
* Capaciteit was niet ingevuld.